6.重復步驟4
MOM200A訂購信息 Item MOM200A Incl.Cable set GA-02053, Ground cable GA-00200, Transport case GD-00010 115V Mains voltage 230V Mains voltage Optional Cable set 10m 2×10m(33 ft),35 mm2(current cables). 2×10m(33 ft),2.5 mm2(sensing cables) Weight:9kg(19.8 Ibs) Cable set 15m 2×15m(49 ft),50 mm2(current cables). 2×15m(49 ft),2.5 mm2(sensing cables) Weight:18.6kg(40.9 Ibs) Calibration shunt 200 A/20 mV |
Art.No.
BD-11190 BD-12390GA-03103 GA-05153
BD-90022 |
MOM200A微歐表規(guī)格 |
|||
環(huán)境 | |||
應用場合 | 儀器可在高壓變電站和工業(yè)環(huán)境下使用。 | ||
溫度 | |||
操作 | 0°C 到 +50°C (32°F 到 +122°F) | ||
儲存 | -40°C 到 +70°C (-40°F 到 +158°F) | ||
濕度 | 5% – 95% RH, 不凝結 | ||
CE 標識 | |||
EMC | 2004/108/EC | ||
LVD | 2006/95/EC | ||
常規(guī) | |||
電源電壓 | 115 / 230 V AC, 50 / 60 Hz | ||
電源功率 | 1610 VA (最大) | ||
保護 | 小型斷路器、熱跳開關 | ||
大小 | |||
儀器 | 280 x 178 x 246 mm (11” x 7” x 9.7”) | ||
運輸箱 | 560 x 260 x 360 mm(22” x 10.2” x 14.2”) | ||
重量 | 14.6 kg (32.2 lbs) | ||
連攜帶箱和配件重 | 26 kg (54.1 lbs) | ||
電流電纜 | 2 x 5 m (16 ft), 25 mm2 | ||
傳感器電纜 | 2 x 5 m (16 ft), 2.5 mm2 | ||
測量單元 | |||
電阻 |
|
|
|
量程 |
0 – 1999 μΩ 0 – 19.99 mΩ |
||
分辨率 |
1 μΩ 10 μΩ |
||
誤差 | 讀數(shù)±1%+1位 | ||
輸出 | |||
電流 | 0 – 200 A DC | ||
輸出電壓 | 4.7 V DC | ||
電流負載輸出 | 10 mV / 100 A ±0.5%, 最大20 mV 輸出,最大可承受10 V電壓 | ||
最大負載能力 | |||
電流調整設置為滿量程 |
|
||
輸出電流 | 最小輸出電壓 | 最大負載時間 | 靜置時間 |
100 A DC |
3.8 V DC |
5 分鐘 15 分鐘 |
15 分鐘 60 分鐘 |
200 A DC |
3.0 V DC |
20 秒 | 5 分鐘 |
MEGGER MOM200A微歐表文檔 |
|
|
|